電話:0317-8221126
聯(lián)系人:張經(jīng)理
網(wǎng)址:fqfund.com.cn
地址:河北泊頭市西環(huán)工業(yè)開發(fā)區(qū)106號
LMD(原MLZ)型單法蘭型梅花彈性聯(lián)軸器主要由兩個帶凸齒密切嚙合并承受徑向擠壓以傳遞扭矩,,當(dāng)兩軸線有相對偏移時,,彈性元件發(fā)生相應(yīng)的彈性變形,,起到自動補償作用。
MLZ系列梅花聯(lián)軸器的特點:梅花形彈性聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)簡單,,徑向尺寸小,,重量輕,轉(zhuǎn)動慣量小,,適用于中高速場合,,梅花形彈性聯(lián)軸器工作穩(wěn)定,具有良好的減振,、緩沖和電絕緣性能,。
梅花形彈性聯(lián)軸器具有較大的軸向、徑向和角向補償能力,,梅花形彈性聯(lián)軸器聚氨酯彈性元件耐油,,承載能力大,使用壽命長,, ,,聯(lián)軸器無需潤滑,維護(hù)工作量少,,可連續(xù)長期運行,。
梅花彈性聯(lián)軸器主要適用于起動頻繁、正反轉(zhuǎn),、中高速,、中等扭矩和要求性的工作場合,例如:冶金,、礦山,、石油、化工,、起重,、運輸、輕工,、紡織,、水泵、風(fēng)機(jī)等,。工作環(huán)境溫度 -35℃~+80℃,,傳遞公稱扭矩25~12500Nm,許用轉(zhuǎn)速1500~15300r/min,。
LMD(MLZ)系列梅花形彈性聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸(GB/T5272)/mm
型號 | 公稱轉(zhuǎn)矩Tn/N·m | 許用轉(zhuǎn)速[n]/r·min-1 | 軸孔直徑d1,、d2、dz | L | L0 | D | D1 | 彈性件型號 | 質(zhì)量m/kg | 轉(zhuǎn)動慣量I/kg·m2 | |
彈性件硬度 | |||||||||||
a(HA) | b(HD) | ||||||||||
80±5 | 60±5 | ||||||||||
LMD1 | 25 | 45 | 8500 | 12、14,、16,、18、19,、20,、22、24,、25 | 35 | 92 | 50 | 90 | MT1-aMT1-b | 1.206 | 0.00082 |
LMD2 | 50 | 100 | 7600 | 16,、18、19,、20,、22、24,、25,、28、30 | 38 | 101.5 | 60 | 100 | MT2-aMT2-b | 1.648 | 0.0014 |
LMD3 | 100 | 200 | 6900 | 20,、22,、24、25,、28,、30、32 | 40 | 110 | 70 | 110 | MT3-aMT3-b | 2.357 | 0.0024 |
LMD4 | 140 | 280 | 6200 | 22,、24,、25、28,、30,、32、35,、38,、40 | 45 | 122 | 85 | 125 | MT4-aMT4-b | 3.556 | 0.005 |
LMD5 | 350 | 400 | 5000 | 25、28,、30,、32、35,、38,、40、42,、45 | 50 | 138.5 | 105 | 150 | MT5-aMT5-b | 6.361 | 0.0135 |
LMD6 | 400 | 710 | 4100 | 30,、32,、35、38,、40,、42、45,、48 | 55 | 155 | 125 | 185 | MT6-aMT6-b | 10.768 | 0.0329 |
LMD7 | 630 | 1120 | 3700 | 35*,、38*,、40*,、42*、45,、48,、50、55 | 60 | 172 | 145 | 205 | MT7-aMT7-b | 15.302 | 0.0581 |
LMD8 | 1120 | 2240 | 3100 | 45*,、48*,、50、55,、56,、60、63,、65 | 70 | 195 | 170 | 240 | MT8-aMT8-b | 22.717 | 0.1175 |
LMD9 | 1800 | 3550 | 2800 | 50*,、55*、56*,、60,、63、65,、70,、71、75,、80 | 80 | 224 | 200 | 270 | MT9-aMT9-b | 34.439 | 0.233 |
LMD10 | 2800 | 5600 | 2500 | 60*,、63*、65*,、70,、71、75,、80,、85、90,、95,、100 | 90 | 248 | 230 | 305 | MT10-aMT10-b | 51.358 | 0.459 |
LMD11 | 4500 | 9000 | 2200 | 70*,、71*、75*,、80*,、85*、90,、95,、100、110,、120 | 100 | 284 | 260 | 350 | MT11-aMT11-b | 81.302 | 0.977 |
LMD12 | 6300 | 12500 | 1900 | 80*,、85*、90*,、95*,、100、110,、120,、125、130 | 115 | 321 | 300 | 400 | MT12-aMT12-b | 115.53 | 1.751 |
LMD13 | 11200 | 20000 | 1600 | 90*,、95*,、100*、110*,、120*,、125*、130,、140,、150 | 125 | 348 | 360 | 460 | MT13-aMT13-b | 161.79 | 3.366 |
LMD14 | 12500 | 25000 | 1500 | 100*、110*,、120*,、125*、130*,、140*,、150、160 | 135 | 358 | 400 | 500 | MT14-aMT14-b | 196.30 | 4.867 |
注:
1.質(zhì)量,、轉(zhuǎn)動慣量是按材料為鑄鋼,、L推薦、 大軸孔計算的近似值,。
2.帶*號軸孔直徑可用于Z型軸孔,。
3.a、b為兩種彈性件材料硬度代號,。
|